Menampilkan: Mozambik - Prangko (1970 - 1979) - 185 prangko.
15. November WM: Tiada Desain: 胶版 Ukiran: Litografia Nacional S.A., Porto. Perforasi: 14½
15. Januari WM: Tiada Ukiran: Litografia Nacional S.A., Porto. Perforasi: 13½
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | IA | 15C | warna-warni | Glossopteris branchai | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 567 | IB | 50C | warna-warni | Lytodiscoides conduciensis | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 568 | IC | 1.00E | warna-warni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 569 | ID | 1.50E | warna-warni | Endothiodon sp. | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 570 | IE | 2E | warna-warni | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 571 | IF | 3E | warna-warni | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 572 | IG | 3.50E | warna-warni | 1,15 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 573 | IH | 4.00E | warna-warni | 1,73 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 574 | II | 10E | warna-warni | 3,45 | - | 0,86 | - | USD |
|
||||||||
| 566‑574 | 9,22 | - | 3,18 | - | USD |
25. Mei WM: Tiada Ukiran: Litografia Nacional S.A., Porto. Perforasi: 13½
20. Juni WM: Tiada Ukiran: Litografia Nacional S.A., Porto. Perforasi: 14
20. September WM: Tiada Perforasi: 13½
21. Agustus WM: Tiada Perforasi: 12 x 11¾
15. Desember WM: Tiada Ukiran: Litografia Nacional S.A., Porto. Perforasi: 13
25. Juni WM: Tiada Ukiran: Litografia Nacional S.A., Porto. Perforasi: 13¼
24. Januari WM: Tiada Perforasi: 14½
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 583 | IR | 1.00E | warna-warni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 584 | IR1 | 1.50E | warna-warni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 585 | IR2 | 2.00E | warna-warni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 586 | IR3 | 3.50E | warna-warni | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 587 | IR4 | 6.00E | warna-warni | 0,86 | - | 0,29 | - | USD |
|
||||||||
| 583‑587 | Minisheet (151 x 74mm) | 5,76 | - | 5,76 | - | USD | |||||||||||
| 583‑587 | 2,02 | - | 1,45 | - | USD |
25. Juni WM: Tiada
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | IS | 10C | warna-warni | (3.960.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 589 | IS1 | 40C | warna-warni | (300.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 590 | IS2 | 50C | warna-warni | (3.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 591 | IS3 | 1E | warna-warni | (1.400.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 592 | IS4 | 1.50E | warna-warni | (710.000) | 1,15 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 593 | IS5 | 2E | warna-warni | (4.420.000) | 3,45 | - | 3,45 | - | USD |
|
|||||||
| 594 | IS6 | 2.50E | warna-warni | (890.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 595 | IS7 | 3E | warna-warni | (2.310.000) | 0,86 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 596 | IS8 | 3E | warna-warni | (840.000) | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 597 | IS9 | 3.50E | warna-warni | (4.830.000) | 3,45 | - | 3,45 | - | USD |
|
|||||||
| 598 | IS10 | 3.50E | warna-warni | (2.940.000) | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 599 | IS11 | 4.50E | warna-warni | (100.000) | 3,45 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 600 | IS12 | 4.50E | warna-warni | (4.985.000) | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 601 | IS13 | 5E | warna-warni | (370.000) | 1,73 | - | 0,86 | - | USD |
|
|||||||
| 602 | IS14 | 7.50E | warna-warni | (350.000) | 0,86 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 603 | IS15 | 10E | warna-warni | (180.000) | 1,73 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 604 | IS16 | 15.00E | warna-warni | (140.000) | 2,30 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 605 | IS17 | 20.00E | warna-warni | (470.000) | 2,30 | - | 2,30 | - | USD |
|
|||||||
| 606 | IS18 | 20.00E | warna-warni | (1.375.000) | 2,88 | - | 1,73 | - | USD |
|
|||||||
| 588‑606 | 28,78 | - | 22,19 | - | USD |
21. Desember WM: Tiada Perforasi: 12 x 11¾
| No. | Tipe | D | Warna | Deskripsi |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | IT | 0.20E | warna-warni | (500.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 608 | IT1 | 0.30E | warna-warni | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 609 | IT2 | 0.50E | warna-warni | (2.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 610 | IT3 | 2.50E | warna-warni | (1.000.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 611 | IU | 4.50E | warna-warni | (400.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 612 | IU1 | 5.00E | warna-warni | (2.000.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 613 | IU2 | 10.00E | warna-warni | (1.000.000) | 1,15 | - | 0,58 | - | USD |
|
|||||||
| 614 | IU3 | 50.00E | warna-warni | (400.000) | 5,76 | - | 2,88 | - | USD |
|
|||||||
| 607‑614 | Minisheet (132 x 180mm) | 11,51 | - | 11,51 | - | USD | |||||||||||
| 607‑614 | 9,23 | - | 5,20 | - | USD |
